Steupert: Urlaub - Berlin u. a. 30.04.-18.05.2014 - Detailplan
Home ] Übersicht ]  -> ]

 

 

 

 

 

Nr.

Datum

Tag

Tagesprogramm

Etappenziel

Übernachtung

Nr.

KM
Rad

KM
Rad

gesamt

KM
Auto

KM
Auto

gesamt

1 30.04.2014 Mi   Bergrheinfeld privat   0 0 300 300
2 01.05.2014 Do   Ibbenbüren privat   0 0 400 700
3 02.05.2014 Fr   Ibbenbüren privat    0   0  0 700
4 03.05.2014 Sa   Ibbenbüren privat    0  0  0 700
5 04.05.2014 So   Potsdam Campingpark Sanssouci Princess Anne 0  0 400 1100

6

05.05.2014

Mo

Wannsee, Pfaueninsel, Potsdam Potsdam Campingpark Sanssouci Princess Anne  40 40 0 1100
7 06.05.2014 Di Templiner See Potsdam Campingpark Sanssouci Princess Anne 54 94 0 1100
8 07.05.2014 Mi Berlin Potsdam Campingpark Sanssouci Princess Anne 0 94 0 1100
9 08.05.2014 Do Kahnfahrt Lübbenau Spreewald Naturcamping am Schloßpark   0 94 120 1220
10 09.05.2014 Fr Lehde Lübbenau Spreewald Naturcamping am Schloßpark   40 134 0 1220

11

10.05.2014

Sa

Sächsische Schweiz, Bastei Königsstein Camping Königsstein   24 158 160 1380

12

11.05.2014

So

Böhmische Schweiz, Tschechien Königsstein Camping Königsstein   50 208  0 1380

13

12.05.2014

Mo

  Lindau Parkcamping Lindau 233 0 208 650 2030
14 13.05.2014 Di   Cannobio Camping Riviera  8G 0 208 250 2280
15 14.05.2014 Mi Cannobio Cannobio Camping Riviera  8G 0 208 0 2280
16 15.05.2014 Do Valle Cannobina, Finero Cannobio Camping Riviera  8G 48 256 0 2280
17 16.05.2014 Fr Valle Cannobina, Gurro Cannobio Camping Riviera  8G 38 294 0 2280

18

17.05.2014

Sa

  Cannobio Camping Riviera  8G     0 294  0 2280

19

18.05.2014

So

  Brigachtal         0 294 350 2630

 

   
©Sylvia Ade-Steupert

Impressum

Haftungsausschluss

Home ] Übersicht ]  -> ]

letzte Aktualisierung: 19. Mai 2014